Download: SK UKT Jalur UM-PTKIN 2022
Cek UKT Jalur SPAN-PTKIN: https://iaingorontalo.ac.id/pengumuman-ukt-mahasiswa-baru-iain-sultan-amai-gorontalo-jalur-span-ptkin-tahun-2022-2023/
cara CEK Rekening pembayaran disini: https://iaingorontalo.ac.id/cara-cek-dan-cara-pembayaran-ukt-mahasiswa-baru/
LAMPIRAN
Surat Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Nomor 190 Tahun 2022
Tentang Uang Kuliah Tunggal Jalu UM-PTKIN 2022 Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2022/2023
| No. | Seleksi | No. Peserta | Nama Lengkap | Program Studi | Kelompok UKT | Jumlah UKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPTKIN | 42264200009 | SRI WAHYUNI BONDE | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 2 | UMPTKIN | 42264200010 | SERLIN PANTOLAY | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 3 | UMPTKIN | 42264200015 | NURHAYATI RASYID | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 4 | UMPTKIN | 42264200016 | SAPRUDIN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 5 | UMPTKIN | 42264200039 | MUH. JUFRI AKADJI | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 6 | UMPTKIN | 42264200041 | FRANTY PUTRI ZUBAIR | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 7 | UMPTKIN | 42264200042 | ADRIANTO SATINGI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 8 | UMPTKIN | 42264200048 | AGUNG PRATAMA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 9 | UMPTKIN | 42264200055 | FIRA CAHYANI DAAG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 10 | UMPTKIN | 42264200060 | NUR AMINA HALIDI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 11 | UMPTKIN | 42264200062 | NUR ASTUTY LABA | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 12 | UMPTKIN | 42264200063 | ZAZA ANTASYA DAMOPOLII | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 13 | UMPTKIN | 42264200064 | DESINTA M. MAHMUD | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 14 | UMPTKIN | 42264200066 | YAYANG TIA NADILA SULAIMAN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 15 | UMPTKIN | 42264200067 | FARHAN YASIN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 16 | UMPTKIN | 42264200068 | NADIA WARTABONE | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 17 | UMPTKIN | 42264200071 | YULI ANA SADIN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 18 | UMPTKIN | 42264200080 | NOLA NOVITA BUHOHANG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 19 | UMPTKIN | 42264200084 | SARTIA S.A SANUA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 20 | UMPTKIN | 42264200086 | NUR MUKMIN HALIDI | S1 - PAI | 1 | 400.000 |
| 21 | UMPTKIN | 42264200087 | MOH. AGUNG HIDAYAT LIPUTO | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 22 | UMPTKIN | 42264200089 | ZULKARNAIN HAMID | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 23 | UMPTKIN | 42264200102 | MAGHFIRAH AULIA ZAINUDDIN | S1 - PAI | 4 | 2.500.000 |
| 24 | UMPTKIN | 42264200113 | WINA TIARA POBELA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 25 | UMPTKIN | 42264200119 | PRADITA ARISETYA PURWANTO | S1 - PAI | 1 | 400.000 |
| 26 | UMPTKIN | 42264200123 | NURAENI H. PAKAYA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 27 | UMPTKIN | 42264200124 | MOH.YUSRIL MUSTOPA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 28 | UMPTKIN | 42264200128 | IMAM ALFITRA POTABUGA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 29 | UMPTKIN | 42264200136 | MOHAMAD SYAHRIL R. KATILI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 30 | UMPTKIN | 42264200142 | INDAH DWIYANA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 31 | UMPTKIN | 42264200147 | FAHMI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 32 | UMPTKIN | 42264200157 | MIRANTI B. HUDJA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 33 | UMPTKIN | 42264200170 | DELLA SURYADI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 34 | UMPTKIN | 42264200180 | MOH. ANDRIANSYAH | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 35 | UMPTKIN | 42264200184 | ABU BAKAR SADIQ Z. YUSUP | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 36 | UMPTKIN | 42264200218 | ALPIAN BUKOTING | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 37 | UMPTKIN | 42264200222 | NIRWANA PAKAYA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 38 | UMPTKIN | 42264200228 | ABD HAMID | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 39 | UMPTKIN | 42264200235 | AMITA AHMAD | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 40 | UMPTKIN | 42264200238 | MARSYAFITRA MOKOGINTA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 41 | UMPTKIN | 42264200240 | MAGFIRAH P YASIN | S1 - PAI | 4 | 2.500.000 |
| 42 | UMPTKIN | 42264200245 | SUWARTY U. MADA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 43 | UMPTKIN | 42264200252 | NUR HALIDZA SANGKO | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 44 | UMPTKIN | 42264200254 | GIVATRIANA KOBANDAHA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 45 | UMPTKIN | 42264200263 | ADINDA LAMUNTE | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 46 | UMPTKIN | 42264200268 | NURUL ALBAR NANGGO | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 47 | UMPTKIN | 42264200298 | SRI WINDARSI PATILANGGIO | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 48 | UMPTKIN | 42264200305 | HAIKAL ARDIANSYA MOKOAGOW | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 49 | UMPTKIN | 42264200317 | LARA ISMAIL | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 50 | UMPTKIN | 42264200323 | WISMIATI BUHELI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 51 | UMPTKIN | 42264200326 | HARDIANSA A. DATUELA | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 52 | UMPTKIN | 42264200327 | FEBRIANITA S. RAHMAN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 53 | UMPTKIN | 42264200333 | NURNAFISA B. SALIHI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 54 | UMPTKIN | 42264200338 | RIFAL S. KOTAE | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 55 | UMPTKIN | 42264200344 | WELLA MAYASARI ABAS | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 56 | UMPTKIN | 42264200351 | FITRA HASAN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 57 | UMPTKIN | 42264200370 | ALVIRA PRATIWI KOTA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 58 | UMPTKIN | 42264200391 | SULASTRI TOMAS | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 59 | UMPTKIN | 42264200395 | DIMAS OKTAVIANSAH USMAN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 60 | UMPTKIN | 42264200411 | REZA GONIBALA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 61 | UMPTKIN | 42264200412 | NABILA DAMOPOLII | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 62 | UMPTKIN | 42264200415 | ANNISA IMANUL HIDAYAH | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 63 | UMPTKIN | 42264200423 | IHYAR ELWILDANI TOU | S1 - PAI | 4 | 2.500.000 |
| 64 | UMPTKIN | 42264200429 | ARTIKAH SARI MOKOBOMBANG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 65 | UMPTKIN | 42264200436 | ZEIN ADAM | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 66 | UMPTKIN | 42264200440 | ZAYRUL HARUN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 67 | UMPTKIN | 42264200454 | ADNANDA HADIRU | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 68 | UMPTKIN | 42264200458 | SUPRI MAANI | S1 - PAI | 1 | 400.000 |
| 69 | UMPTKIN | 42264200460 | AIDUL FITRAWAN M. BAHANAN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 70 | UMPTKIN | 42264200473 | FADHIL TJIA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 71 | UMPTKIN | 42264200474 | RAHMADANI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 72 | UMPTKIN | 42264200483 | NURWAFIQ DUKALANG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 73 | UMPTKIN | 42264200485 | RENDY S.SAMBARA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 74 | UMPTKIN | 42264200032 | NUR ASFAN JAMILAH HUSAIN | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 75 | UMPTKIN | 42264200118 | SITI AMALIAWATI A.TONGKONOO | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 76 | UMPTKIN | 42264200182 | FARLAN | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 77 | UMPTKIN | 42264200187 | ARMAN SANGKO | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 78 | UMPTKIN | 42264200265 | SANDRA A. UMAR | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 79 | UMPTKIN | 42264200285 | PUTRIYANTI LAIYA | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 80 | UMPTKIN | 42264200293 | LEWINTA AHIR | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 81 | UMPTKIN | 42264200339 | NADIA ISMAIL | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 82 | UMPTKIN | 42264200367 | DEKA PRASATYA MAATIALA | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 83 | UMPTKIN | 42264200406 | RISWAN S. SINAPAN | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 84 | UMPTKIN | 42264200424 | RAHMAT NURKAMIDEN | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 85 | UMPTKIN | 42264200455 | DAHLIA PRISILIA LABASO | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 86 | UMPTKIN | 42264200034 | NURHILAILAH | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 87 | UMPTKIN | 42264200047 | INDAH ASRI ANTI | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 88 | UMPTKIN | 42264200129 | RAZQY NIEKYTA MOKODOMPIT | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 89 | UMPTKIN | 42264200139 | MOHAMAD FADLIKA HAIKAL GONIBALA | S1 - TBI | 1 | 400.000 |
| 90 | UMPTKIN | 42264200150 | ARSY DAMOPOLII | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 91 | UMPTKIN | 42264200208 | MOH. RANGGA PERMANA PUTRA | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 92 | UMPTKIN | 42264200226 | DINAN SAFRUDIN | S1 - TBI | 1 | 400.000 |
| 93 | UMPTKIN | 42264200337 | RIVAL RABOY | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 94 | UMPTKIN | 42264200408 | SINTIYA S. DAUD | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 95 | UMPTKIN | 42264200418 | NURUL ISMA AMALIA DIKO | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 96 | UMPTKIN | 42264200461 | PUJIARA TILOLI | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 97 | UMPTKIN | 42264200470 | FAJRI SAPUTRA | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 98 | UMPTKIN | 42264200014 | NURHAYATI USMAN | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 99 | UMPTKIN | 42264200049 | SINTA T. POMUATO | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 100 | UMPTKIN | 42264200057 | NIRFANTO HUTUJI | S1 - PGMI | 3 | 1.750.000 |
| 101 | UMPTKIN | 42264200072 | SITI UTARI MOKAGOW | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 102 | UMPTKIN | 42264200088 | HUMAYIRA MANENELU | S1 - PGMI | 1 | 400.000 |
| 103 | UMPTKIN | 42264200096 | ALYA DATUNGSOLANG | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 104 | UMPTKIN | 42264200099 | NURMALA DJAILOLO | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 105 | UMPTKIN | 42264200104 | YANAWATI A. SUTARA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 106 | UMPTKIN | 42264200143 | DELFIKA H. NAU'E | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 107 | UMPTKIN | 42264200158 | SILPA TOWALU | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 108 | UMPTKIN | 42264200160 | NADIA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 109 | UMPTKIN | 42264200165 | HASDIN AHMAD | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 110 | UMPTKIN | 42264200168 | ANA SAMSUDIN HUKE | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 111 | UMPTKIN | 42264200185 | FITRIA LUMINTANG | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 112 | UMPTKIN | 42264200211 | YOLANDA ISMAIL | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 113 | UMPTKIN | 42264200214 | RAHMADIA LAKOTA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 114 | UMPTKIN | 42264200215 | ASTRIYANTI TALAKANA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 115 | UMPTKIN | 42264200249 | NURAENI TAGOS | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 116 | UMPTKIN | 42264200257 | ROSLINA LUKI | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 117 | UMPTKIN | 42264200270 | ADELIA BASIR | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 118 | UMPTKIN | 42264200278 | NUR FAIDA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 119 | UMPTKIN | 42264200279 | ARIANTO A. SYAHID | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 120 | UMPTKIN | 42264200280 | MOH. SAPRIN S. HUSEN | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 121 | UMPTKIN | 42264200281 | NURUL PRATIWI ABAY | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 122 | UMPTKIN | 42264200282 | SALEHUDIN S.P. SAUTU | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 123 | UMPTKIN | 42264200288 | MUHAMMAD BILAL | S1 - PGMI | 3 | 1.750.000 |
| 124 | UMPTKIN | 42264200295 | SRI UTAMI | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 125 | UMPTKIN | 42264200304 | ELISA SAFITRI WALUYO | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 126 | UMPTKIN | 42264200310 | MARSANDA ISMAIL | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 127 | UMPTKIN | 42264200312 | INDRIANA SAFITRI KAPU | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 128 | UMPTKIN | 42264200319 | NASIR ABUNIYO | S1 - PGMI | 3 | 1.750.000 |
| 129 | UMPTKIN | 42264200329 | ICHA ANASTASYA BINOLOMBANGAN | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 130 | UMPTKIN | 42264200346 | DELLA PUSPITA SARI MAHMUD | S1 - PGMI | 1 | 400.000 |
| 131 | UMPTKIN | 42264200354 | SERLI | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 132 | UMPTKIN | 42264200362 | SRI ANDINI YAMPORO | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 133 | UMPTKIN | 42264200374 | AGIL KHOIRURROZUQIN MUAMMAR | S1 - PGMI | 5 | 3.000.000 |
| 134 | UMPTKIN | 42264200376 | RIRIN ENGGELINA S. TONA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 135 | UMPTKIN | 42264200389 | IRMIN RAJAK | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 136 | UMPTKIN | 42264200392 | AJENG ANGGILIA | S1 - PGMI | 3 | 1.750.000 |
| 137 | UMPTKIN | 42264200402 | FATMALA BUMBULUTO | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 138 | UMPTKIN | 42264200405 | SITI HAJAR | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 139 | UMPTKIN | 42264200409 | MIQDAD DUAWULU | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 140 | UMPTKIN | 42264200493 | HASNIA POSOMA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 141 | UMPTKIN | 42264200012 | ISTIN ANTI | S1 - PIAUD | 2 | 1.250.000 |
| 142 | UMPTKIN | 42264200244 | MELIN KUKU | S1 - PIAUD | 2 | 1.250.000 |
| 143 | UMPTKIN | 42264200302 | SRI MONEKA SUGEHA | S1 - PIAUD | 2 | 1.250.000 |
| 144 | UMPTKIN | 42264200399 | MAHATMA DINDA LAODE | S1 - PIAUD | 2 | 1.250.000 |
| 145 | UMPTKIN | 42264200007 | SYIFA NURFADHILA SAWAL | S1 - PBA | 4 | 2.500.000 |
| 146 | UMPTKIN | 42264200026 | TIKA WAWORUNTU | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 147 | UMPTKIN | 42264200038 | ARDIANI MUSA | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 148 | UMPTKIN | 42264200045 | AHMAD SAYUDI ZEN | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 149 | UMPTKIN | 42264200108 | GIOVANNY CAHYA UTAMA | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 150 | UMPTKIN | 42264200111 | SITI MUTIA MARIASE | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 151 | UMPTKIN | 42264200114 | NURFADILA HULANTU | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 152 | UMPTKIN | 42264200134 | AKMALIYYA CHOIRUNISA POTABUGA | S1 - PBA | 4 | 2.500.000 |
| 153 | UMPTKIN | 42264200140 | FARIK FAJRIAWAN PAGUTO | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 154 | UMPTKIN | 42264200162 | PUTRI H.K. DULLAH | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 155 | UMPTKIN | 42264200183 | RISTHYARINANDA | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 156 | UMPTKIN | 42264200199 | SELVINAWATI S. TONON | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 157 | UMPTKIN | 42264200251 | ASTI APRILIA PAPUTUNGAN | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 158 | UMPTKIN | 42264200259 | FITRIANI TAKULOE | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 159 | UMPTKIN | 42264200432 | TRICITRA BERLIAN DAMOGALAD | S1 - PBA | 4 | 2.500.000 |
| 160 | UMPTKIN | 42264200459 | MUHAMMAD AZRIAN BIN ABDULLAH | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 161 | UMPTKIN | 42264200488 | CITRA DJAMALUDIN | S1 - PBA | 1 | 400.000 |
| 162 | UMPTKIN | 42264200002 | FANI | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 163 | UMPTKIN | 42264200008 | RIFALDI DILLA | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 164 | UMPTKIN | 42264200021 | RAHMATIYA MILE | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 165 | UMPTKIN | 42264200025 | RAHMAT HULUBANGGA | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 166 | UMPTKIN | 42264200027 | JUMRIATI LUKMAN | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 167 | UMPTKIN | 42264200101 | AULIAH ZAQIATUR RAHMAH MOLOU | S1 - AS | 4 | 2.250.000 |
| 168 | UMPTKIN | 42264200117 | ASTRITD JULIANTITA LAPISONA | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 169 | UMPTKIN | 42264200121 | SESLIN BUHUNGO | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 170 | UMPTKIN | 42264200122 | NANA ARDIANA PAPUTUNGAN | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 171 | UMPTKIN | 42264200145 | NURAZIZAH N. SAMAHU | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 172 | UMPTKIN | 42264200154 | YULYAWATI HASAN | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 173 | UMPTKIN | 42264200166 | HASNI S. DANI | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 174 | UMPTKIN | 42264200190 | SITTI NUR'AIN I DJABI | S1 - AS | 1 | 400.000 |
| 175 | UMPTKIN | 42264200200 | ISMAIL PATILA | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 176 | UMPTKIN | 42264200201 | MOHAMAD AINUN NAJIB | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 177 | UMPTKIN | 42264200213 | ALIN RIDHO PRATAMA LAUMA | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 178 | UMPTKIN | 42264200227 | FATMAWATI I. ANDI AMIR | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 179 | UMPTKIN | 42264200233 | CESLIA DJAKARIA | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 180 | UMPTKIN | 42264200256 | HERNAN AKBAR OCTAVIANSYAH R. LAHABU | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 181 | UMPTKIN | 42264200269 | RAMDAN MOODUTO | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 182 | UMPTKIN | 42264200309 | FARISYA ALFADILLAH GANNY | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 183 | UMPTKIN | 42264200330 | MH. IQDAR ADAY | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 184 | UMPTKIN | 42264200340 | TIA MUTIA AHMAD | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 185 | UMPTKIN | 42264200357 | MOHAMMAD ARYA PAPUTUNGAN | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 186 | UMPTKIN | 42264200360 | TRI SULTAN A. PUTRA DATAU | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 187 | UMPTKIN | 42264200375 | NOVALDI KRITANSYAH S MOONTI | S1 - AS | 5 | 2.750.000 |
| 188 | UMPTKIN | 42264200388 | ERLANGGA MOODUTO | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 189 | UMPTKIN | 42264200431 | NASAR FAIT | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 190 | UMPTKIN | 42264200433 | MOH. AL AYAT A. YASIN | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 191 | UMPTKIN | 42264200434 | FAZRI SULEANG | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 192 | UMPTKIN | 42264200435 | SITI KHAIRUNNISA NURAINI PALINGA | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 193 | UMPTKIN | 42264200469 | MOHAMAD ALDY HULAWA | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 194 | UMPTKIN | 42264200478 | RASHAD KHAYRU LAZUARDI PRABOWO | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 195 | UMPTKIN | 42264200490 | MOH. FADLIKA POLUMULO | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 196 | UMPTKIN | 42264200013 | FADEL ALHASNI | S1 - HES | 3 | 1.750.000 |
| 197 | UMPTKIN | 42264200103 | SITI MAE SYARAH | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 198 | UMPTKIN | 42264200149 | MUHLIS ISMAIL | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 199 | UMPTKIN | 42264200196 | DWI RAHAYU MALENGGA | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 200 | UMPTKIN | 42264200232 | PUTRI PADILLA SANGGILANG | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 201 | UMPTKIN | 42264200331 | HASBI PUTRA PAKAYA | S1 - HES | 3 | 1.750.000 |
| 202 | UMPTKIN | 42264200335 | ANDI NURFADILA NAWAWI | S1 - HES | 1 | 400.000 |
| 203 | UMPTKIN | 42264200365 | ISRA LATEKA | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 204 | UMPTKIN | 42264200384 | WAHYU H. MANDIATA | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 205 | UMPTKIN | 42264200438 | ABD HALID INCELOGA | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 206 | UMPTKIN | 42264200446 | MOH MAULID HUSAIN | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 207 | UMPTKIN | 42264200467 | SYALWA NINGSIH MONOARFA | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 208 | UMPTKIN | 42264200029 | SRI SARTIKA YUSUF | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 209 | UMPTKIN | 42264200075 | YUDHISTIRA ARYA LAIYA | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 210 | UMPTKIN | 42264200106 | ANUGRAH RAMADHAN GOBEL | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 211 | UMPTKIN | 42264200220 | MOHAMAD ABDULLAH | S1 - HPI | 1 | 400.000 |
| 212 | UMPTKIN | 42264200247 | ADRIAN KUMULI | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 213 | UMPTKIN | 42264200273 | IMELDA SIDIKI | S1 - HPI | 3 | 1.750.000 |
| 214 | UMPTKIN | 42264200332 | SUTANTO HABIBULLAH | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 215 | UMPTKIN | 42264200371 | PATRIALIS BARUSI | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 216 | UMPTKIN | 42264200379 | SITI FADILA MOPANGGA | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 217 | UMPTKIN | 42264200444 | ABD. FAHMI MOKODOMPIT | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 218 | UMPTKIN | 42264200449 | SYAFRI ABD RAHMAN YASIN | S1 - HPI | 4 | 2.250.000 |
| 219 | UMPTKIN | 42264200464 | FADILA FEBRIANTI | S1 - HPI | 4 | 2.250.000 |
| 220 | UMPTKIN | 42264200487 | SUKMAWATY ANDINY POLUMULO | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 221 | UMPTKIN | 42264200004 | ISNAWATI KASIM | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 222 | UMPTKIN | 42264200020 | RAHMIYATI HUSAIN | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 223 | UMPTKIN | 42264200023 | MOHAMAD ARIF MOPANGGA | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 224 | UMPTKIN | 42264200112 | ANUGRAH EZHA MAKALUNSENGE | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 225 | UMPTKIN | 42264200138 | NURAINATUNA | S1 - HTN | 1 | 400.000 |
| 226 | UMPTKIN | 42264200141 | SUCITRA DWICAHYANI A. NUSA | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 227 | UMPTKIN | 42264200174 | AHMAD DEEDAT MOKODOMPIT | S1 - HTN | 3 | 1.750.000 |
| 228 | UMPTKIN | 42264200178 | NOVIAND BULOTIO | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 229 | UMPTKIN | 42264200203 | ILYAS ABDULLAH | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 230 | UMPTKIN | 42264200236 | CITRA SALEH | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 231 | UMPTKIN | 42264200239 | ABDUL YATIM PAPUTUNGAN | S1 - HTN | 1 | 400.000 |
| 232 | UMPTKIN | 42264200250 | PERMATA ADELIA SA'DIYAH L. PULUHULAWA | S1 - HTN | 3 | 1.750.000 |
| 233 | UMPTKIN | 42264200275 | SITI MUZDALIFA UANETO | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 234 | UMPTKIN | 42264200286 | FACHRI RAMLI KASIM | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 235 | UMPTKIN | 42264200308 | DEFRIN MANE | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 236 | UMPTKIN | 42264200334 | NUR ANA ADAM | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 237 | UMPTKIN | 42264200348 | DIMAS BOBIHU | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 238 | UMPTKIN | 42264200356 | PUTRI AISA | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 239 | UMPTKIN | 42264200390 | MOH.TEGAR DUNGGIO | S1 - HTN | 1 | 400.000 |
| 240 | UMPTKIN | 42264200403 | SUSAN R. MANO | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 241 | UMPTKIN | 42264200465 | ALFADRI DAMOPOLII | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 242 | UMPTKIN | 42264200475 | MOHAMMAD DANIEL LUAWO | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 243 | UMPTKIN | 42264200100 | ARIF KARUNIYALLAH BUKOTING | S1 - AFI | 3 | 1.250.000 |
| 244 | UMPTKIN | 42264200313 | MOH KRISNA KURNIA KADIR | S1 - AFI | 2 | 1.000.000 |
