Download: SK UKT Jalur SPAN-PTKIN 2022
Cek UKT Jalur UM-PTKIN: https://iaingorontalo.ac.id/pengumuman-ukt-mahasiswa-baru-iain-sultan-amai-gorontalo-jalur-um-ptkin-tahun-2022-2023/
cara CEK Rekening pembayaran disini: https://iaingorontalo.ac.id/cara-cek-dan-cara-pembayaran-ukt-mahasiswa-baru/
LAMPIRAN
Surat Keputusan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Nomor 189 Tahun 2022
Tentang Uang Kuliah Tunggal Jalu SPAN-PTKIN 2022 Pada IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2022/2023
| No. | Seleksi | No. Peserta | Nama Lengkap | Program Studi | Kelompok UKT | Jumlah UKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAN PTKIN | 0030248667 | DELVIYANTI ISMAIL | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 2 | SPAN PTKIN | 0031342241 | MUH. RISKI PILOHIMA | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 3 | SPAN PTKIN | 0032405351 | AMNA YUNUS | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 4 | SPAN PTKIN | 0033323830 | FITRAH DJUMA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 5 | SPAN PTKIN | 0033548033 | MARYAM U. LASENA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 6 | SPAN PTKIN | 0034211669 | MARIA LASULIKA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 7 | SPAN PTKIN | 0035487276 | DWI AYUNINGTIAS POLAMOLO | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 8 | SPAN PTKIN | 0035803847 | DEA RAHMATIYA KASA | S1 - PAI | 1 | 400.000 |
| 9 | SPAN PTKIN | 0035932895 | NURUL AVIVA | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 10 | SPAN PTKIN | 0036182668 | ABDUL RAHMAN HAMID | S1 - PAI | 1 | 400.000 |
| 11 | SPAN PTKIN | 0036391460 | LISNAWATI HAYUN | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 12 | SPAN PTKIN | 0037348012 | NULFA KIU | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 13 | SPAN PTKIN | 0037934311 | APRIANI DOLLA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 14 | SPAN PTKIN | 0038346338 | ABULFIDAN TAHALU | S1 - PAI | 1 | 400.000 |
| 15 | SPAN PTKIN | 0038755380 | NURFITRIYA NINGSI YASIN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 16 | SPAN PTKIN | 0038936810 | SRIYANA MOHI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 17 | SPAN PTKIN | 0039324006 | VIRLY MULANE | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 18 | SPAN PTKIN | 0041204669 | LOLINA ONGKING | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 19 | SPAN PTKIN | 0041405811 | ANSHAR ALVARABBY KOLOPITA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 20 | SPAN PTKIN | 0041640321 | MUTMAINA ACHMAD | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 21 | SPAN PTKIN | 0041916401 | AHMAD ROHIM PAPUTUNGAN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 22 | SPAN PTKIN | 0041982093 | ABDUL RAHMAN CLAUDIO GENGGONA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 23 | SPAN PTKIN | 0042550963 | FEBRIYANTI M. KIONA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 24 | SPAN PTKIN | 0042984648 | RISKAWATI ABUBAKAR | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 25 | SPAN PTKIN | 0043209731 | SITI MARDIANA PAPUTUNGAN | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 26 | SPAN PTKIN | 0044095918 | SURNA ILLIYIN ASHARI ABUDI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 27 | SPAN PTKIN | 0044159181 | APRIANA HUMOLA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 28 | SPAN PTKIN | 0044453072 | MOHAMAD RIZKY YUNUS | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 29 | SPAN PTKIN | 0044810965 | VIVILIA MOKOAGOW | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 30 | SPAN PTKIN | 0045180446 | NURAIN MUSA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 31 | SPAN PTKIN | 0045665003 | APRIYANTI T. ABAS | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 32 | SPAN PTKIN | 0045751702 | NAZWA MAMONTO | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 33 | SPAN PTKIN | 0046034974 | SAHTULUS LANGKE | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 34 | SPAN PTKIN | 0046512742 | NURFADILA ISMAIL | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 35 | SPAN PTKIN | 0046653993 | MOH KADAVI AWALUL RAMADHAN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 36 | SPAN PTKIN | 0046654001 | NURUL AWALIA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 37 | SPAN PTKIN | 0046872044 | RIFKI MANAI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 38 | SPAN PTKIN | 0046877964 | RAHMATIA NTEU | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 39 | SPAN PTKIN | 0047768123 | CANEHA MANGGALUPANG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 40 | SPAN PTKIN | 0048050884 | SRI WIDARTINI. MOKODOMPIT | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 41 | SPAN PTKIN | 0048285428 | NOFITA USMAN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 42 | SPAN PTKIN | 0049112660 | AYUNDA MAKALALAG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 43 | SPAN PTKIN | 0049321632 | AGUSTIN A. KONI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 44 | SPAN PTKIN | 0049325692 | HERISTO NGODU | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 45 | SPAN PTKIN | 0049337377 | KAMILA NANGUNE | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 46 | SPAN PTKIN | 0049464062 | AMANDA NGURAWAN | S1 - PAI | 1 | 400.000 |
| 47 | SPAN PTKIN | 0049958287 | FADLAN HUSIN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 48 | SPAN PTKIN | 0050538686 | APRIANI YUSUF | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 49 | SPAN PTKIN | 0050591066 | MUAMMAR ILHAM RAJAB YUNUS | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 50 | SPAN PTKIN | 0051054232 | SITI NURWAHIDAH A. NUSA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 51 | SPAN PTKIN | 0051626645 | CINDRA HAFIFA TAHIR | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 52 | SPAN PTKIN | 0052108562 | NANA ADELINA MAKALALAG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 53 | SPAN PTKIN | 0053561153 | RANI BATALIPU | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 54 | SPAN PTKIN | 0053846677 | DYAH IRMANDA MAMONTO | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 55 | SPAN PTKIN | 0058622022 | SINTIYA A. RAIS | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 56 | SPAN PTKIN | 3024533311 | ARFAN R. DANIAL | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 57 | SPAN PTKIN | 3032472629 | NISAWATI NURDIN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 58 | SPAN PTKIN | 3032730183 | RIFAT FARGA ANUGRAH MOKOAGOW | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 59 | SPAN PTKIN | 3039768473 | SITI HAJIJA MANANGIN | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 60 | SPAN PTKIN | 3040241540 | SYFAH NURUL IFTITAH | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 61 | SPAN PTKIN | 3040597214 | ARI FIRMANSYAH | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 62 | SPAN PTKIN | 3041764207 | SUMIYATI A. WOLINGA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 63 | SPAN PTKIN | 3042241460 | KHOFIFAH ALMAQFIRAH | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 64 | SPAN PTKIN | 3042901311 | DINDA DWI QUR'ANI MONOARFA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 65 | SPAN PTKIN | 3043586764 | NURSIA ALI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 66 | SPAN PTKIN | 3044490343 | ZULIA MUSTAPA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 67 | SPAN PTKIN | 3044609523 | SAFTRI DAYAT | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 68 | SPAN PTKIN | 3044718734 | NAZLIA ALAMRI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 69 | SPAN PTKIN | 3045540631 | ANISA MARUWAE | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 70 | SPAN PTKIN | 3046070695 | ADINDA FAUZIAH MAMONTO | S1 - PAI | 4 | 2.500.000 |
| 71 | SPAN PTKIN | 3046198646 | RISKA NUR AISAH | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 72 | SPAN PTKIN | 3046480254 | ALDA FADHILA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 73 | SPAN PTKIN | 3047890331 | NABILA MAKALALAG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 74 | SPAN PTKIN | 3048522710 | ARVILIA DATUNSOLANG | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 75 | SPAN PTKIN | 3048878503 | ISNILAH SIPADA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 76 | SPAN PTKIN | 3049478466 | RUKMANA KOBANDAHA | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 77 | SPAN PTKIN | 3049534285 | MOH. NUR AFDAL SYAH GINTULANGI | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 78 | SPAN PTKIN | 3052018724 | MOHAMAD AKBAR KAIDA | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 79 | SPAN PTKIN | 3055142966 | LISTI MUTIARA MOKOAGOW | S1 - PAI | 2 | 1.500.000 |
| 80 | SPAN PTKIN | 3055869424 | KHUSNUL KHATIMA ISHAK | S1 - PAI | 3 | 1.750.000 |
| 81 | SPAN PTKIN | 0023847959 | WIWIN MOITO | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 82 | SPAN PTKIN | 0039190141 | TIARA A. RAIS | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 83 | SPAN PTKIN | 0047004923 | SRI WINDAWATI HUSNA | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 84 | SPAN PTKIN | 0048433716 | SITI HASANAH A.M YUSUF | S1 - MPI | 2 | 1.250.000 |
| 85 | SPAN PTKIN | 0056302723 | UMAR NIATI | S1 - MPI | 3 | 1.500.000 |
| 86 | SPAN PTKIN | 3035887558 | NAWAL HUNOWU | S1 - MPI | 1 | 400.000 |
| 87 | SPAN PTKIN | 0030067029 | NADIA SEPTIYANI ALI | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 88 | SPAN PTKIN | 0038106219 | ILHAM ALKADRI | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 89 | SPAN PTKIN | 0040571724 | PUTRI MAHARANI SURYADI | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 90 | SPAN PTKIN | 0042684341 | GUNAWAN | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 91 | SPAN PTKIN | 0043904121 | TIARA AL BANJARY DJAKARIA | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 92 | SPAN PTKIN | 0044247827 | NUR FATHIA PUTRI PERMATA | S1 - TBI | 4 | 2.000.000 |
| 93 | SPAN PTKIN | 0044754818 | MIRANDA INADO | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 94 | SPAN PTKIN | 0045346034 | NISMA OTOLUWA | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 95 | SPAN PTKIN | 0046252210 | TIARA DG. MALUSE | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 96 | SPAN PTKIN | 0047865091 | PUTRI R. ALI | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 97 | SPAN PTKIN | 0049441550 | NOVI AULIA TOU | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 98 | SPAN PTKIN | 3036657776 | RAHMA A. RAJAK | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 99 | SPAN PTKIN | 3048386666 | NURFIDYAH KALUKU | S1 - TBI | 3 | 1.500.000 |
| 100 | SPAN PTKIN | 3048566632 | RAHMI KUSNO | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 101 | SPAN PTKIN | 3051589451 | IRFANDI J. DJAMIN | S1 - TBI | 2 | 1.250.000 |
| 102 | SPAN PTKIN | 0037776191 | SRI RAHAYU SALIHI | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 103 | SPAN PTKIN | 0038638297 | NURMAYA ISMAIL | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 104 | SPAN PTKIN | 0039649023 | GITA YULIANA KASIATI | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 105 | SPAN PTKIN | 0039781532 | NABILA NURSAFITRI | S1 - PGMI | 3 | 1.750.000 |
| 106 | SPAN PTKIN | 0042352418 | SALSABILA ZEES | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 107 | SPAN PTKIN | 0043364298 | UMAIYAH S LAUNAN | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 108 | SPAN PTKIN | 0044411308 | WILDAYANTI MAU | S1 - PGMI | 1 | 400.000 |
| 109 | SPAN PTKIN | 0046035263 | SINTAN NANI | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 110 | SPAN PTKIN | 0046877503 | SRI YELIN AHMAD | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 111 | SPAN PTKIN | 0047803419 | FRANSISCA Y. AHMAD | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 112 | SPAN PTKIN | 0054640884 | MARTA KARIM | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 113 | SPAN PTKIN | 0058288675 | NUR'AIN WANTU | S1 - PGMI | 3 | 1.750.000 |
| 114 | SPAN PTKIN | 3034095609 | JIHAN BUSURA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 115 | SPAN PTKIN | 3039653658 | FATMA AKE | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 116 | SPAN PTKIN | 3046454315 | MAGFIRA SUSILOWATI MONOARFA | S1 - PGMI | 1 | 400.000 |
| 117 | SPAN PTKIN | 3046735503 | DINDA LAMUDA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 118 | SPAN PTKIN | 3047616265 | NUR ANISAH S. MUSA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 119 | SPAN PTKIN | 3047728852 | ISRA SALMI PUTRI AMIRI | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 120 | SPAN PTKIN | 9956423588 | WISTIAWATI LASOMA | S1 - PGMI | 2 | 1.500.000 |
| 121 | SPAN PTKIN | 0051538910 | ALPIRA S. NUPURA | S1 - PIAUD | 2 | 1.250.000 |
| 122 | SPAN PTKIN | 0032883293 | NUR FAUZIA LAUBAHA | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 123 | SPAN PTKIN | 0032923516 | ADE MUTI MUZLIA BUHUNGO | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 124 | SPAN PTKIN | 0033471831 | DIMAS SALEH | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 125 | SPAN PTKIN | 0035381702 | WIDA PUSPA MOKOLINTAD | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 126 | SPAN PTKIN | 0037116846 | PURNAMA MULYA PUNUH | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 127 | SPAN PTKIN | 0037735290 | NURDIAS RAMADHAN HABIBIE | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 128 | SPAN PTKIN | 0038368447 | NUR MAJIDA | S1 - PBA | 1 | 400.000 |
| 129 | SPAN PTKIN | 0039141282 | NIRMAWATI UMAR | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 130 | SPAN PTKIN | 0039457092 | FAUZIA ALI | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 131 | SPAN PTKIN | 0045274545 | ANGGUN INUNU | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 132 | SPAN PTKIN | 0046762562 | ADITTIA BATALIPU | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 133 | SPAN PTKIN | 0047701801 | ANGGIE POTALE | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 134 | SPAN PTKIN | 0047867008 | RAFDAL DUTO | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 135 | SPAN PTKIN | 0049574353 | MUHAMAD APRIANDA MASILU | S1 - PBA | 3 | 1.750.000 |
| 136 | SPAN PTKIN | 0049703275 | RASMA SARIDEWI | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 137 | SPAN PTKIN | 3032901614 | SITI FATIMAH LAUMA | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 138 | SPAN PTKIN | 3042121023 | SINTIYA RAJALANI | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 139 | SPAN PTKIN | 3045857611 | NUR FAIZA KHAN | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 140 | SPAN PTKIN | 3049190484 | WIRANTO TALIBO | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 141 | SPAN PTKIN | 3057032892 | MUHAMMAD ZAINI MAMONTO | S1 - PBA | 2 | 1.500.000 |
| 142 | SPAN PTKIN | 0021546985 | SANDRIA NUDIN MOODUTO | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 143 | SPAN PTKIN | 0031441024 | ZULMIKRAN LAHILOTE | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 144 | SPAN PTKIN | 0034194479 | RANDY ADITYA PUTRA | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 145 | SPAN PTKIN | 0036227416 | MOH. RIVALDI Y. LAHIYA | S1 - AS | 5 | 2.750.000 |
| 146 | SPAN PTKIN | 0036306011 | MOHAMAD UTARYO SURATINOYO | S1 - AS | 4 | 2.250.000 |
| 147 | SPAN PTKIN | 0036404101 | AMELIA AHMAD | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 148 | SPAN PTKIN | 0039127850 | MOH. ANSAR ANTUKAI | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 149 | SPAN PTKIN | 0041080948 | ZIKRUL HAKIM HARUN | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 150 | SPAN PTKIN | 0041425951 | NURLAILA IGIRISA | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 151 | SPAN PTKIN | 0042340235 | MUH. NUZUL FAZRI H. ABDULLAH | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 152 | SPAN PTKIN | 0042362881 | ADELVIA RIZKIANI DATU | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 153 | SPAN PTKIN | 0042487168 | INDRA MUSA | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 154 | SPAN PTKIN | 0043009720 | SITI NURHALIJA DG. KADIR | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 155 | SPAN PTKIN | 0043308935 | INTAN PRAMUDITA SULEMAN | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 156 | SPAN PTKIN | 0044583973 | SARMYA ISMAIL | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 157 | SPAN PTKIN | 0045557222 | FADHILAH FAUZIAH K PANEO | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 158 | SPAN PTKIN | 0046147076 | FITRI AYU RAMADHANI | S1 - AS | 3 | 1.750.000 |
| 159 | SPAN PTKIN | 0046987944 | NADIA DATU | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 160 | SPAN PTKIN | 0048393736 | MOHAMAD RIZKI ABAS | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 161 | SPAN PTKIN | 0048897227 | MOHAMAD HASRUL AHMAD | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 162 | SPAN PTKIN | 0054951960 | ANDINI KODING | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 163 | SPAN PTKIN | 3033943565 | INDRAWATI ISINI | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 164 | SPAN PTKIN | 3035146734 | FITRI PARANGI | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 165 | SPAN PTKIN | 3041764627 | EKA ALIMUN TAIB | S1 - AS | 2 | 1.250.000 |
| 166 | SPAN PTKIN | 3045518645 | JULFI AS. NAHE | S1 - AS | 1 | 400.000 |
| 167 | SPAN PTKIN | 0036394897 | SRI LINDAWATI NGADI | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 168 | SPAN PTKIN | 0037993671 | NURHIDAYAH A. BAKARI | S1 - HES | 3 | 1.750.000 |
| 169 | SPAN PTKIN | 0042238195 | FAHDA FATINA YUSUF | S1 - HES | 4 | 2.250.000 |
| 170 | SPAN PTKIN | 0043099449 | SITI FADILAH YAHIDJI | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 171 | SPAN PTKIN | 0047442088 | NUR FAJRA TOANA | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 172 | SPAN PTKIN | 0047991996 | KARMILA LIHAWA | S1 - HES | 3 | 1.750.000 |
| 173 | SPAN PTKIN | 0058577702 | APRILIAN WULANDARI SULEMAN | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 174 | SPAN PTKIN | 0058948174 | NAZWA CAHYANI KADENGKANG | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 175 | SPAN PTKIN | 3031087855 | MIRANDA GANTI | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 176 | SPAN PTKIN | 3037926351 | SAMIN H. PASO | S1 - HES | 2 | 1.250.000 |
| 177 | SPAN PTKIN | 3045842805 | NADILA HUNTALA | S1 - HES | 3 | 1.750.000 |
| 178 | SPAN PTKIN | 0042531689 | MUL HILMALAYA MAHMUD | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 179 | SPAN PTKIN | 0044465505 | SITI NURSIYAH TABESU | S1 - HPI | 4 | 2.250.000 |
| 180 | SPAN PTKIN | 0046190780 | ALYON NANI | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 181 | SPAN PTKIN | 0046786735 | REGINA HULALATA | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 182 | SPAN PTKIN | 0048946050 | MOHAMMAD EKA PUTRA ADAM | S1 - HPI | 4 | 2.250.000 |
| 183 | SPAN PTKIN | 0049231082 | MOH NURFAHRIL HATIKU | S1 - HPI | 2 | 1.250.000 |
| 184 | SPAN PTKIN | 0037038539 | MAYANG PONTOH | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 185 | SPAN PTKIN | 3040322609 | ATILA NAMBING | S1 - HTN | 2 | 1.250.000 |
| 186 | SPAN PTKIN | 0041681691 | DITA ANGRIANI ADAM | S1 - AFI | 4 | 1.500.000 |
| 187 | SPAN PTKIN | 0041932678 | FRICILIA AMANDA KASIM | S1 - AFI | 2 | 1.000.000 |
| 188 | SPAN PTKIN | 0044359290 | INTAN UMMU ZAKIA | S1 - AFI | 2 | 1.000.000 |
| 189 | SPAN PTKIN | 0044852421 | RISKI RIVAI | S1 - AFI | 1 | 400.000 |
| 190 | SPAN PTKIN | 0029729948 | ANIA Y. ILOHA | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 191 | SPAN PTKIN | 0036734763 | RISTIANA BANGUNO | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 192 | SPAN PTKIN | 0036737589 | RIZAL AMIR | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 193 | SPAN PTKIN | 0039187669 | TIRTA NULEKE | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 194 | SPAN PTKIN | 0039837564 | CINDRAWATI RAHMAN | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 195 | SPAN PTKIN | 0041326871 | SAFIRA NURHALISA S. DJAWASA | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 196 | SPAN PTKIN | 0042111925 | MUTAWALLI MAKKAD | S1 - IQT | 5 | 1.750.000 |
| 197 | SPAN PTKIN | 0043432350 | FEBRI YUSUF | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 198 | SPAN PTKIN | 0044495932 | SUKMAWATY SABIDULLAH | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 199 | SPAN PTKIN | 0046070573 | AISYAH AN NISAA SALIM | S1 - IQT | 3 | 1.250.000 |
| 200 | SPAN PTKIN | 0047561743 | FAUZIAH SITI RAMDITA BOWODE | S1 - IQT | 1 | 400.000 |
| 201 | SPAN PTKIN | 0048783697 | MUH. RAFFIANSYAH ABDUL LATIEF | S1 - IQT | 5 | 1.750.000 |
| 202 | SPAN PTKIN | 0049658659 | NURHAYATI R. LAPIO | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 203 | SPAN PTKIN | 0059635743 | MARSYA DJAUDINA | S1 - IQT | 4 | 1.500.000 |
| 204 | SPAN PTKIN | 3038364041 | DWI NUR ANDINI | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 205 | SPAN PTKIN | 3043055685 | ILIYANTI DAUD | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 206 | SPAN PTKIN | 3044809529 | HUDZAIFAH DUAWULU | S1 - IQT | 2 | 1.000.000 |
| 207 | SPAN PTKIN | 0025222707 | ALDI K. OLII | S1 - KPI | 2 | 1.000.000 |
| 208 | SPAN PTKIN | 0032185657 | RAHMAWATI MUDJANO | S1 - KPI | 2 | 1.000.000 |
| 209 | SPAN PTKIN | 0036854028 | MOHAMAD NUR ISHAK | S1 - KPI | 3 | 1.250.000 |
| 210 | SPAN PTKIN | 0036905533 | YESHA ADETIA PAPUTUNGAN | S1 - KPI | 2 | 1.000.000 |
| 211 | SPAN PTKIN | 0037699485 | MOHAMMAD FARID FIRMANSYAH | S1 - KPI | 3 | 1.250.000 |
| 212 | SPAN PTKIN | 0043221153 | AQIDATUL IZZAH. LAMANTU | S1 - KPI | 2 | 1.000.000 |
| 213 | SPAN PTKIN | 0043356194 | SUKMAWATI H POPA | S1 - KPI | 2 | 1.000.000 |
| 214 | SPAN PTKIN | 0046666700 | RIANINGSIH LAYUHIBU | S1 - KPI | 3 | 1.250.000 |
| 215 | SPAN PTKIN | 0046865176 | AKMAL ISKANDAR WIJAYA | S1 - KPI | 5 | 1.750.000 |
| 216 | SPAN PTKIN | 0049445010 | PRADIO SAPUTRA I. NOCE | S1 - KPI | 2 | 1.000.000 |
| 217 | SPAN PTKIN | 0049518026 | RIAN MOYIU | S1 - KPI | 2 | 1.000.000 |
| 218 | SPAN PTKIN | 3044289931 | RAHMIYATI R. YUSUF | S1 - KPI | 2 | 1.000.000 |
| 219 | SPAN PTKIN | 3049385373 | AMINULHAQIM R. TALALU | S1 - KPI | 5 | 1.750.000 |
| 220 | SPAN PTKIN | 0020269704 | MUSLIM MOHAMAD | S1 - MD | 2 | 1.000.000 |
| 221 | SPAN PTKIN | 0037093189 | ISMAIL SOINGO | S1 - MD | 5 | 1.750.000 |
| 222 | SPAN PTKIN | 0038219125 | BAKHTIAR NURSALAM AKUB | S1 - MD | 3 | 1.250.000 |
| 223 | SPAN PTKIN | 0038750402 | MARNI MELANGI | S1 - MD | 2 | 1.000.000 |
| 224 | SPAN PTKIN | 0041917135 | IYUT SRI SUDIYONO | S1 - MD | 4 | 1.500.000 |
| 225 | SPAN PTKIN | 0042180116 | SYAHRUL RAMADHAN PEMBENGO | S1 - MD | 5 | 1.750.000 |
| 226 | SPAN PTKIN | 0043633641 | AMELIA LESTARI TUMALOTO | S1 - MD | 3 | 1.250.000 |
| 227 | SPAN PTKIN | 0043633855 | MUNIFA JILAN MOHAMAD | S1 - MD | 1 | 400.000 |
| 228 | SPAN PTKIN | 0043870287 | SYARIFUDDIN M. HARUN | S1 - MD | 5 | 1.750.000 |
| 229 | SPAN PTKIN | 0044112100 | TRI SALSA AGUSTIN INADJO | S1 - MD | 3 | 1.250.000 |
| 230 | SPAN PTKIN | 0044339707 | FRISILYA HULINGGATO | S1 - MD | 2 | 1.000.000 |
| 231 | SPAN PTKIN | 0044499448 | SITI KHAIRUNNISA NURAINI PALINGA | S1 - MD | 4 | 1.500.000 |
| 232 | SPAN PTKIN | 0045700541 | HASTUTI H. TANGAHU | S1 - MD | 1 | 400.000 |
| 233 | SPAN PTKIN | 0046872429 | ANDI YUSUF IRSYAD RAHMAN | S1 - MD | 5 | 1.750.000 |
| 234 | SPAN PTKIN | 0047167652 | ELENA POLII | S1 - MD | 2 | 1.000.000 |
| 235 | SPAN PTKIN | 0047899046 | ALMA'ARIF SIDURU | S1 - MD | 3 | 1.250.000 |
| 236 | SPAN PTKIN | 0049836755 | SRI IMELDA O. PUYO | S1 - MD | 2 | 1.000.000 |
| 237 | SPAN PTKIN | 0053570219 | PUTRI NEDIA ASTUTI K. NAUKOKO | S1 - MD | 2 | 1.000.000 |
